USAGE FEE
施設利用料金
時間ごとの各施設利用料金
室名 | 午前9時~午前12時 | 大会議室 | 1,600 |
---|---|
軽運動室 | 1,600 |
小会議室(和) | 500 |
講座室(洋) | 1,000 |
調理室 | 1,800 |
室名 | 午後1時~午後5時 | 大会議室 | 2,000 |
---|---|
軽運動室 | 2,000 |
小会議室(和) | 600 |
講座室(洋) | 1,200 |
調理室 | 2,200 |
室名 | 午後6時~午後9時30分 | 大会議室 | 2,000 |
---|---|
軽運動室 | 2,000 |
小会議室(和) | 600 |
講座室(洋) | 1,200 |
調理室 | 2,200 |
室名 | 午前9時~午後5時 | 大会議室 | 3,600 |
---|---|
軽運動室 | 3,600 |
小会議室(和) | 1,100 |
講座室(洋) | 2,200 |
調理室 | 4,000 |
室名 | 午後1時~午後9時30分 | 大会議室 | 4,000 |
---|---|
軽運動室 | 4,000 |
小会議室(和) | 1,200 |
講座室(洋) | 2,400 |
調理室 | 4,400 |
室名 | 午前9時~午後9時30分 | 大会議室 | 5,600 |
---|---|
軽運動室 | 5,600 |
小会議室(和) | 1,700 |
講座室(洋) | 3,400 |
調理室 | 6,200 |
各室の空調使用料金 (1時間)
大会議場
150 円 ( 1時間 )軽運動室
150 円 ( 1時間 )講座室
100 円 ( 1時間 )小会議室
50 円 ( 1時間 )図書館
100 円 ( 1時間 )